Matrice de Compatibilité
TIA Portal Openness par Version
Vue d'ensemble complète de toutes les fonctionnalités de l'API TIA Portal Openness supportées des versions V16 à V21. Vérifiez ce qui est disponible pour vos projets d'automatisation.
V16
2019
Legacy
V17
2021
V18
2022
V19
2023
V20
2024
V21
2025
Supporté
Non supporté
Projet & Général
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créer / Ouvrir / Sauvegarder | ||||||
| Archiver | ||||||
| Compiler | ||||||
| Ingénierie MultiUser | ||||||
| IDs Objets Uniques |
Blocs
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Import / Export | ||||||
| Logique LAD | ||||||
| Logique FBD | ||||||
| Programmation SCL | ||||||
| Blocs Safety | ||||||
| Format Texte LAD | ||||||
| Documents Source SIMATIC | ||||||
| Snapshots DB | ||||||
| Commentaires Multilingues |
Tags
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créer / Import / Export | ||||||
| Renommer Tags | ||||||
| Accès par Appareil |
IHM
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écrans / Tags / Alarmes | ||||||
| HMI Unified | ||||||
| Dynamisations | ||||||
| Listes de Textes | ||||||
| Unified Edge RT |
En ligne
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécharger / Uploader | ||||||
| Passer en Ligne | ||||||
| Comparaison | ||||||
| Téléchargement VOT |
Bibliothèques
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès | ||||||
| Créer Types | ||||||
| Master Copy | ||||||
| Workflows NVT |
VCI (Contrôle de Version)
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connexion | ||||||
| Synchronisation | ||||||
| Export Workspace | ||||||
| Format Source SIMATIC | ||||||
| Intégration Git (CI/CD) |
Add-Ins
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Trust | ||||||
| Icônes Menu Contextuel | ||||||
| Sensible à la Langue | ||||||
| Installation sans Admin | ||||||
| Affichage Certificat |
UMAC & Gestion Utilisateurs
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits Fonctionnels | ||||||
| Utilisateurs / Groupes UMC |
SiVArc
| Fonctionnalité | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unified Edge RT | ||||||
| Réutilisation Layouts YAML | ||||||
| Support CFL |
À propos de cette matrice
Cette matrice de compatibilité est basée sur la documentation officielle Siemens TIA Portal Openness. T-IA Connect s'adapte automatiquement aux fonctionnalités disponibles de votre version TIA Portal installée. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des licences supplémentaires ou du matériel spécifique.
Dernière mise à jour: 2026-01-23