Matriz de Compatibilidad
TIA Portal Openness por Versión
Vista general completa de todas las funcionalidades de la API TIA Portal Openness soportadas desde la versión V16 a la V21. Verifique qué está disponible para sus proyectos de automatización.
V16
2019
Legacy
V17
2021
V18
2022
V19
2023
V20
2024
V21
2025
Soportado
No soportado
Proyecto y General
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crear / Abrir / Guardar | ||||||
| Archivar | ||||||
| Compilar | ||||||
| Ingeniería MultiUsuario | ||||||
| IDs de Objetos Únicos |
Bloques
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importar / Exportar | ||||||
| Lógica LAD | ||||||
| Lógica FBD | ||||||
| Programación SCL | ||||||
| Bloques Safety | ||||||
| Formato de Texto LAD | ||||||
| Documentos Fuente SIMATIC | ||||||
| Snapshots de DB | ||||||
| Comentarios Multilingües |
Etiquetas (Tags)
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crear / Importar / Exportar | ||||||
| Renombrar Etiquetas | ||||||
| Acceso por Dispositivo |
IHM (HMI)
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantallas / Etiquetas / Alarmas | ||||||
| HMI Unified | ||||||
| Dinamizaciones | ||||||
| Listas de Textos | ||||||
| Unified Edge RT |
Online
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargar / Cargar | ||||||
| Pasar a Online | ||||||
| Comparación | ||||||
| Descarga VOT |
Librerías
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso | ||||||
| Crear Tipos | ||||||
| Master Copy | ||||||
| Workflows NVT |
VCI (Control de Versiones)
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | ||||||
| Sincronización | ||||||
| Exportar Workspace | ||||||
| Formato Fuente SIMATIC | ||||||
| Integración Git (CI/CD) |
Add-Ins
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Trust | ||||||
| Iconos de Menú Contextual | ||||||
| Sensible al Idioma | ||||||
| Instalación sin Admin | ||||||
| Visualización de Certificado |
UMAC y Gestión de Usuarios
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derechos Funcionales | ||||||
| Usuarios / Grupos UMC |
SiVArc
| Funcionalidad | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unified Edge RT | ||||||
| Reutilización de Layouts YAML | ||||||
| Soporte CFL |
Sobre esta matriz
Esta matriz de compatibilidad se basa en la documentación oficial de Siemens TIA Portal Openness. T-IA Connect se adapta automáticamente a las funcionalidades disponibles de su versión de TIA Portal instalada. Algunas funcionalidades pueden requerir licencias adicionales o hardware específico.
Última actualización: 2026-01-23